Damen Aktive (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Damen Oberliga 1 | |||||||
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:0) 63:0 Matchpunkte (Einzel 36:0, Doppel 27:0) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Schmid Ira
- Tel.: 061314974772 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 29.04.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC Trier 1 | 21:0 | anzeigen | |||
| So. | 06.05.2012 10:00 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | TSC Mainz 1 | 0:21 | anzeigen | |||
| So. | 13.05.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC Viktoria St.Ingbert 1 | 21:0 | anzeigen | |||
| So. | 20.05.2012 10:00 | HTC Bad Neuenahr 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| So. | 03.06.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | |||||
| So. | 17.06.2012 10:00 | BASF TC Ludwigshafen 2 | TSC Mainz 1 | |||||
| So. | 24.06.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1 | 28350645 | Clerico, Nicole (1983) | ITA | - | - | - | |
| 2 | LK1 | 29152703 | Zafirova, Dalia (1991) | BUL | 6:0 | 9:0 | 15:0 | |
| 3 | LK1 | 28300132 | Ruutel, Margit (1983) | EST | - | - | - | |
| 4 | LK1 | 29200351 | Müller, Hannah (1992) | 6:0 | 9:0 | 15:0 | ||
| 5 | LK1 | 28306349 | Hassinger, Nadine (1983) | 2:0 | 6:0 | 8:0 | ||
| 6 | LK1 | 29654092 | Kraus, Sarah (1996) | AUT gA | 6:0 | 9:0 | 15:0 | |
| 7 | LK1 | 28500602 | Horakova, Kristyna (1985) | CZE | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |
| 8 | LK1 | 29650369 | van Lier, Michelle (1996) | - | - | - | ||
| 9 | LK1 | 29500597 | Vradelis, Paula Sophia (1995) | 2:2 | 0:6 | 2:8 | ||
| 10 | LK5 | 28409099 | Jung, Verena (1984) | - | - | - | ||
| 11 | LK5 | 27001165 | Dr. Hell-Momeni, Katja (1970) | - | - | - | ||
| 12 | LK6 | 28701960 | Kaßens, Maren (1987) | - | - | - | ||
| 13 | LK6 | 29853017 | Kraus, Livia (1998) | AUT gA | 6:0 | 9:0 | 15:0 | |
| 14 | LK6 | 29300118 | Scheyer, Franziska (1993) | 0:4 | 3:3 | 3:7 | ||
| 15 | LK7 | 28801274 | Schmid, Ira (1988) | 6:0 | 9:0 | 15:0 | ||
| 16 | LK7 | 28700389 | Fiederlein, Anna-Sophie (1987) | 4:0 | 0:6 | 4:6 | ||
| 17 | LK7 | 29650020 | Clement, Franziska (1996) | 2:2 | 3:3 | 5:5 | ||
| 18 | LK9 | 29500175 | Böhmer, Magdalena Renee (1995) | 2:2 | 0:6 | 2:8 | ||
| 19 | LK9 | 29000229 | Rosner, Ann Kristin (1990) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | ||
| 20 | LK10 | 28350348 | Kaltenbach, Meike (1983) | 2:2 | 6:0 | 8:2 | ||
| 21 | LK11 | 29400210 | Skorupa, Nicole-Maria (1994) | 2:2 | 3:3 | 5:5 | ||
| 22 | LK11 | 28902735 | Roggensack, Konstanze (1989) | 0:4 | 3:3 | 3:7 | ||
| 23 | LK11 | 28650598 | Bichbihler, Sabrina (1986) | 0:4 | 0:9 | 0:13 | ||
| 24 | LK12 | 29951053 | Inwang, Andiyo (1999) | 6:0 | 9:0 | 15:0 |


