Damen 40 (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Damen 40 RLSW | |||||||
| Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:0) 15:12 Matchpunkte (Einzel 13:5, Doppel 2:7) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Buttenbender Bettina
- Mobil: 0179 12 16 447, Tel.: 06732 4932 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.04.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | TC Singen 1 | 2:7 | anzeigen | |||
| Sa. | 05.05.2012 13:00 | TC Rotenbühl 1 | TSC Mainz 1 | 3:6 | anzeigen | |||
| Sa. | 12.05.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | TC Niederdorfelden | 7:2 | anzeigen | |||
| Sa. | 19.05.2012 13:00 | TC Doggenburg 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Sa. | 02.06.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | spielfrei | |||||
| Sa. | 23.06.2012 13:00 | TC Weil im Schönbuch 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Sa. | 30.06.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | RW Giessen | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK3 | 26851205 | Agnelli, Katy (1968) | ITA | - | - | - | |
| 2 | LK3 | 26500001 | Wolf, Christina (1965) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||
| 3 | LK5 | 27001165 | Dr. Hell-Momeni, Katja (1970) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
| 4 | LK5 | 25900060 | Buttenbender, Bettina (1959) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 5 | LK6 | 26800187 | Beth, Antje (1968) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 6 | LK6 | 25900203 | Rizzi, Karin (1959) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 7 | LK6 | 26250013 | Tattermusch, Ursula (1962) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | ||
| 8 | LK9 | 26200191 | Dato, Giacoma (1962) | ITA/D | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |
| 9 | LK14 | 25901209 | Bessmann, Pia (1959) | DEN | - | - | - | |
| 10 | LK15 | 26202184 | Sander-Lehmann, Daniela (1962) | - | - | - | ||
| 11 | LK19 | 25500245 | Salis, Jutta von (1955) | - | - | - | ||
| 12 | LK23 | 26850477 | Dr. Schwanitz, Simone (1968) | - | - | - | ||
| 13 | LK23 | 26651490 | Bose, Ilona (1966) | - | - | - |


