Herren Aktive (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Herren Oberliga 1 | |||||||
| Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Rizzi Joel
- Mobil: 0175 5833665, Tel.: 06131 51519 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.06.2012 10:00 | TC Oberwerth Koblenz 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| So. | 01.07.2012 10:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Sa. | 07.07.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TF 1980 Oppen 1 | |||||
| So. | 08.07.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC Schwarz-Weiß Merzig 1 | |||||
| Sa. | 14.07.2012 10:00 | TC Rotenbühl 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| So. | 15.07.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | |||||
| Sa. | 21.07.2012 10:00 | Andernacher TC 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| So. | 22.07.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | TC SW im ASV Landau 1 | |||||
| So. | 29.07.2012 10:00 | TSC Mainz 1 | spielfrei | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK1 | 18650251 | Vassiliev, Mikhail (1986) | RUS | - | - | - | |
| 2 | LK1 | 19154010 | Giner, Marc (1991) | ESP gA | - | - | - | |
| 3 | LK1 | 18510001 | Hodel, Robert (1985) | - | - | - | ||
| 4 | LK1 | 19101679 | Rizzi, Joel (1991) | - | - | - | ||
| 5 | LK1 | 17400023 | Dupré, Thomas (1974) | FRA | - | - | - | |
| 6 | LK1 | 18700513 | Zimmermann, Martin (1987) | - | - | - | ||
| 7 | LK1 | 18701016 | Halbroth, Benedict (1987) | - | - | - | ||
| 8 | LK1 | 18900227 | Besch, Patrick (1989) | - | - | - | ||
| 9 | LK1 | 18900249 | Rizzi, Nikolas (1989) | 2:4 | 3:6 | 5:10 | ||
| 10 | LK2 | 19101501 | Rozehnal, Oliver (1991) | 0:4 | 3:3 | 3:7 | ||
| 11 | LK3 | 18602517 | Gely, Julien (1986) | FRA | - | - | - | |
| 12 | LK3 | 19002271 | Scherer, Markus (1990) | 2:4 | 0:9 | 2:13 | ||
| 13 | LK4 | 17302104 | Charpentier, Marcelo (1973) | ITA | - | - | - | |
| 14 | LK4 | 18103492 | Ries, Johannes (1981) | 2:2 | 3:3 | 5:5 | ||
| 15 | LK5 | 17400862 | Lübbert, Jens (1974) | 2:6 | 0:12 | 2:18 | ||
| 16 | LK5 | 16801185 | Dr. Ferbert, Tilman (1968) | - | - | - | ||
| 17 | LK5 | 16300325 | Momeni, Babak (1963) | - | - | - | ||
| 18 | LK6 | 19300174 | Tripp, Felix (1993) | 6:2 | 0:12 | 6:14 | ||
| 19 | LK6 | 16800198 | Wangard, Ralf (1968) | - | - | - | ||
| 20 | LK7 | 18250202 | Juli, Ronald (1982) | 6:4 | 3:12 | 9:16 | ||
| 21 | LK7 | 18405768 | Mayer, Oliver (1984) | 2:4 | 3:0 | 5:4 | ||
| 22 | LK7 | 16402201 | Rastegaran, Behdad (1964) | - | - | - | ||
| 23 | LK7 | 19550589 | Loew, Tano (1995) | 2:4 | 3:6 | 5:10 | ||
| 24 | LK8 | 18700727 | Lunz, André (1987) | - | - | - |


