Herren 65 (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Herren 65 SWL Nord | |||||||
| Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 68:16 Matchpunkte (Einzel 44:4, Doppel 24:12) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Westerweller Reinhold
- Mobil: 01726110099, Tel.: 0613645227, Geschäft: 06131226733 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.04.2012 13:00 | TV Buchschlag II | TSC Mainz 1 | 3:18 | anzeigen | |||
| Fr. | 04.05.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | TC Palmengarten | 16:5 | anzeigen | |||
| Fr. | 11.05.2012 13:00 | BW Wiesbaden | TSC Mainz 1 | 8:13 | anzeigen | |||
| Fr. | 18.05.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | TC Mutterstadt 1 | 21:0 | anzeigen | |||
| Fr. | 01.06.2012 13:00 | SG Rotenbühl/BW Sbr 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Fr. | 15.06.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | TC Hüttigweiler 1 | |||||
| Fr. | 22.06.2012 13:00 | TSC Mainz 1 | spielfrei | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6 | 14500005 | Weitzel, Werner (1945) | 8:0 | 9:3 | 17:3 | ||
| 2 | LK7 | 14100040 | Kärcher, Eckard (1941) | 6:2 | 6:6 | 12:8 | ||
| 3 | LK7 | 14600004 | Doré, Jochen (1946) | 8:0 | 6:3 | 14:3 | ||
| 4 | LK6 | 14500040 | Engel, Michael (1945) | 8:0 | 6:6 | 14:6 | ||
| 5 | LK8 | 14700062 | Westerweller, Reinhold (1947) | 8:0 | 6:6 | 14:6 | ||
| 6 | LK13 | 14600166 | Tautphäus, Volker (1946) | 6:0 | 9:0 | 15:0 | ||
| 7 | LK14 | 14600154 | Wolf, Peter (1946) | 0:2 | 6:0 | 6:2 | ||
| 8 | LK14 | 14500036 | Dr. Hillrichs, Hans-Helmut (1945) | - | - | - | ||
| 9 | LK17 | 14200040 | Dr. Hess, Harald (1942) | - | - | - | ||
| 10 | LK17 | 13600002 | Müller, Dieter (1936) | - | - | - | ||
| 11 | LK18 | 14100039 | Rabe, Armin (1941) | - | - | - | ||
| 12 | LK20 | 14400048 | Dr. Rubbert, Dr. Ulrich (1944) | - | - | - | ||
| 13 | LK21 | 14600143 | Gerhards, Peter (1946) | - | - | - | ||
| 14 | LK22 | 14305423 | Hettergott, Ernst-Jurgen (1943) | - | - | - | ||
| 15 | LK22 | 14000036 | Riedel, Joachim (1940) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 14400047 | Lehrmann, Franz (1944) | - | - | - | ||
| 17 | LK23 | 14105231 | Dr. Müller, Bodo (1941) | - | - | - | ||
| 18 | LK23 | 13500290 | Windisch, Tibor (1935) | - | - | - | ||
| 19 | LK23 | 14200676 | Mayer, Bernd (1942) | - | - | - | ||
| 20 | LK23 | 13900197 | Brender, Ernst (1939) | - | - | - | ||
| 21 | LK23 | 13400291 | Dickmann, Hans-Bernd (1934) | - | - | - | ||
| 22 | LK23 | 14500239 | Heinz, Gerhard (1945) | - | - | - | ||
| 23 | LK23 | 13900048 | Minthe, Jürgen (1939) | - | - | - | ||
| 24 | LK23 | 13400290 | Minthe, Horst (1934) | - | - | - |


