U10 gemischt (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Gemischt U 10 Rheinhessenliga 1 | |||||||
| Tabelle |
2. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0) 12:2 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 6:0) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Geyrhofer Mats
- Mobil: 01633907155 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 03.05.2012 | TSC Mainz 1 | TSC Mainz 2 | 12:2 | anzeigen | |||
| Do. | 10.05.2012 | TSC Mainz 1 | spielfrei | |||||
| Mo. | 21.05.2012 | TSC Mainz 1 | TC Rot-Weiß Nieder-Olm 1 | |||||
| Do. | 24.05.2012 | TV 1846 Alzey 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Do. | 14.06.2012 | TC Boehringer Ingelheim 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20250214 | Kraus, Sinja (2002) | AUT gA | - | - | - | |
| 2 | - | 20251510 | Beth, Stefanie (2002) | - | - | - | ||
| 3 | - | 10252612 | Huber, Moritz (2002) | - | - | - | ||
| 4 | - | 10350441 | Vest, Paul (2003) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 5 | - | 10450194 | Geyrhofer, Mats (2004) | 2:2 | 3:3 | 5:5 | ||
| 6 | - | 20350697 | Kazankova, Nicole (2003) | UKR | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
| 7 | - | 20350698 | Kazankova, Michelle (2003) | UKR | 0:4 | 0:6 | 0:10 | |
| 8 | - | 10204447 | Kreiter, Jacob (2002) | 0:4 | 0:6 | 0:10 | ||
| 9 | - | 10204385 | Hildner, Jannis (2002) | 2:2 | 0:3 | 2:5 | ||
| 10 | - | 10204456 | Lambert, Ben (2002) | 2:0 | 0:3 | 2:3 | ||
| 11 | - | 10204661 | Willwohl, Conrad (2002) | - | - | - | ||
| 12 | - | 10204366 | Hagemann, Julian (2002) | - | - | - | ||
| 13 | - | 10401318 | Faust, Sebastian (2004) | 0:2 | 3:0 | 3:2 | ||
| 14 | - | 10401349 | Kammerer, Felix (2004) | - | - | - | ||
| 15 | - | 20400767 | Vest, Anna (2004) | - | 0:3 | 0:3 | ||
| 16 | - | 10204427 | Kirchner, David (2002) | - | - | - |


