U12 weiblich (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Mädchen U 12 Rheinhessenliga 1 | |||||||
| Tabelle |
3. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0) 14:0 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 6:0) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Beth Stefanie
- Tel.: 06136756037 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.05.2012 | TSC Mainz 1 | spielfrei | |||||
| Sa. | 12.05.2012 | TC RW Oppenheim/Nierstein 1 | TSC Mainz 1 | 0:14 | anzeigen | |||
| Sa. | 02.06.2012 | TSC Mainz 1 | TSG 46 Mainz-Bretzenheim 1 | |||||
| Sa. | 16.06.2012 | TC Rot-Weiß Nieder-Olm 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Sa. | 23.06.2012 | TSC Mainz 1 | TC Boehringer Ingelheim 1 | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20250214 | Kraus, Sinja (2002) | AUT gA | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
| 2 | LK22 | 20052496 | Bose, Isabelle (2000) | - | - | - | ||
| 3 | - | 20251510 | Beth, Stefanie (2002) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 4 | - | 20350697 | Kazankova, Nicole (2003) | UKR | - | - | - | |
| 5 | LK23 | 20104077 | Suder, Julia (2001) | - | - | - | ||
| 6 | LK23 | 20004932 | Drogo, Latizia (2000) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 7 | - | 20350698 | Kazankova, Michelle (2003) | UKR | - | - | - | |
| 8 | LK23 | 20005207 | Sebus, Theresa (2000) | - | - | - | ||
| 9 | LK23 | 20051901 | Bedoya, Isabella (2000) | - | - | - | ||
| 10 | LK23 | 20005048 | Kreclovic, Marija (2000) | - | - | - | ||
| 11 | LK23 | 20005203 | Schuster, Jana (2000) | - | - | - | ||
| 12 | LK23 | 20103887 | Faust, Karoline (2001) | - | - | - | ||
| 13 | LK23 | 20104115 | Wüster, Chiara (2001) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 14 | LK23 | 20103994 | Merten, Caroline (2001) | - | - | - | ||
| 15 | LK23 | 20103895 | Franz, Nelli Pauline (2001) | - | - | - | ||
| 16 | - | 20301351 | Herding, Anne-Schirin (2003) | - | - | - |


