U15 männlich (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Jungen U 15 Rheinhessenliga 1 | |||||||
| Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:2) 33:9 Matchpunkte (Einzel 18:6, Doppel 15:3) |
|||||||
| MannschaftsfĂĽhrer |
Stolz Leonard
- Tel.: 06131794194 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 04.05.2012 | TSC Mainz 1 | MTV 1817 Mainz 1 | 14:0 | anzeigen | |||
| Fr. | 11.05.2012 | TSC Saulheim 1 | TSC Mainz 1 | 0:14 | anzeigen | |||
| Fr. | 18.05.2012 | TSV Schott Mainz 1 | TSC Mainz 1 | 9:5 | anzeigen | |||
| Fr. | 15.06.2012 | TSC Mainz 1 | TC Boehringer Ingelheim 1 | |||||
| Fr. | 22.06.2012 | TV 1846 Alzey 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK11 | 19750346 | Stolz, Leonard (1997) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | ||
| 2 | LK15 | 19750222 | Acker, Tomislav (1997) | 2:2 | 3:3 | 5:5 | ||
| 3 | LK16 | 19751680 | Beth, Nils (1997) | 4:2 | 6:3 | 10:5 | ||
| 4 | LK16 | 19754745 | Schröder, Jan Lukas (1997) | 2:0 | - | 2:0 | ||
| 5 | LK17 | 19752348 | Klaus, Christopher (1997) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | ||
| 6 | LK18 | 10052201 | Hippchen, Mats (2000) | 2:2 | 6:0 | 8:2 | ||
| 7 | LK20 | 19750333 | Lakenbrink, Jens Gerrit (1997) | 2:0 | 6:0 | 8:0 | ||
| 8 | LK20 | 10052219 | Helbach, Lukas (2000) | 4:2 | 6:3 | 10:5 | ||
| 9 | LK20 | 19951955 | Nitschke, Felix (1999) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | ||
| 10 | LK20 | 19853927 | Schöffel, Florian (1998) | 6:0 | 9:0 | 15:0 | ||
| 11 | LK20 | 19954578 | Werner, Felix (1999) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 12 | LK21 | 19853978 | Becker, Friedrich (1998) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 13 | LK23 | 10050023 | Acker, Ivo (2000) | 2:0 | 0:3 | 2:3 | ||
| 14 | LK23 | 19804956 | Bedoya, Eduardo (1998) | PER | - | - | - | |
| 15 | LK23 | 10152447 | Panzer, Ole (2001) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 10150521 | Schöffel, Lukas (2001) | - | - | - |


