U15 weiblich (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Mädchen U 15 Rheinhessenliga 1 | |||||||
| Tabelle |
1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0) 9:5 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 3:3) |
|||||||
| Mannschaftsführer | Inwang Andiyo - Tel.: 061314955250 | |||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 11.05.2012 | TSC Mainz 1 | Ockenheimer Tennisclub e.V. 1 | 9:5 | anzeigen | |||
| Fr. | 01.06.2012 | TC Hahnheim-Selzen 1 | TSC Mainz 1 | |||||
| Fr. | 15.06.2012 | TSC Mainz 1 | TSV Schott Mainz 1 | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK6 | 29853017 | Kraus, Livia (1998) | AUT gA | - | - | - | |
| 2 | LK12 | 29951053 | Inwang, Andiyo (1999) | - | - | - | ||
| 3 | LK23 | 29850058 | Acker, Ines (1998) | 2:0 | 0:3 | 2:3 | ||
| 4 | - | 20250214 | Kraus, Sinja (2002) | AUT gA | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |
| 5 | LK21 | 29954237 | Klaus, Katharina (1999) | - | - | - | ||
| 6 | LK22 | 29952425 | Nitschke, Sarah (1999) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||
| 7 | LK22 | 29753224 | Skorupa, Natalie (1997) | - | - | - | ||
| 8 | LK22 | 29953435 | Siharat, Chattip Umi (1999) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 9 | LK22 | 20052496 | Bose, Isabelle (2000) | - | - | - | ||
| 10 | LK23 | 29806819 | Hanke, Vanessa (1998) | - | - | - | ||
| 11 | LK23 | 20104077 | Suder, Julia (2001) | - | - | - | ||
| 12 | LK23 | 20004932 | Drogo, Latizia (2000) | - | - | - | ||
| 13 | LK23 | 29852009 | Tripp, Valeria (1998) | - | - | - | ||
| 14 | LK23 | 29707308 | Baldering, Kim (1997) | - | - | - | ||
| 15 | LK23 | 29707704 | Siegmund, Kristin (1997) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 20051901 | Bedoya, Isabella (2000) | - | - | - |


