U18 männlich (Zum Spielplan)
Ihre Browserversion ist veraltet! Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version um die Seite in ihrem vollen Umfang nutzen zu können.
| Verein |
TSC Mainz (30020)
Ebersheimer Weg 32 , 55131 Mainz www.tsc-mainz.de |
|||||||
| Mannschaft | TSC Mainz 1 | |||||||
| Liga | Jungen U 18 Rheinhessenliga 1 | |||||||
| Tabelle |
2. Platz
4:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:0) 24:4 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 12:0) |
|||||||
| Mannschaftsführer |
Minthe Linus
- Mobil: 0176 32549343, Tel.: 06131 504350 |
|||||||
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.04.2012 | TSC Mainz 2 | TSC Mainz 1 | 4:10 | anzeigen | |||
| Sa. | 12.05.2012 | TSC Mainz 1 | TV Grün-Weiß Pfiffligheim 1 | 14:0 | anzeigen | |||
| Sa. | 19.05.2012 | TSC Mainz 1 | TSV Schott Mainz 1 | |||||
| Sa. | 02.06.2012 | TC Boehringer Ingelheim 2 | TSC Mainz 1 | |||||
| Sa. | 16.06.2012 | TSC Mainz 1 | TC Boehringer Ingelheim 1 | |||||
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7 | 19550589 | Loew, Tano (1995) | 2:2 | 6:0 | 8:2 | ||
| 2 | LK8 | 19500327 | Minthe, Linus (1995) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 3 | LK11 | 19750346 | Stolz, Leonard (1997) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | ||
| 4 | LK13 | 19400351 | Besier, Maurice (1994) | - | - | - | ||
| 5 | LK14 | 19500369 | Hippchen, Tim (1995) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | ||
| 6 | LK15 | 19750222 | Acker, Tomislav (1997) | 4:0 | 0:6 | 4:6 | ||
| 7 | LK16 | 19751680 | Beth, Nils (1997) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||
| 8 | LK16 | 19754745 | Schröder, Jan Lukas (1997) | 2:2 | 0:6 | 2:8 | ||
| 9 | LK17 | 19500335 | Tripp, Moritz (1995) | - | - | - | ||
| 10 | LK17 | 19752348 | Klaus, Christopher (1997) | 4:0 | 3:3 | 7:3 | ||
| 11 | LK18 | 10052201 | Hippchen, Mats (2000) | - | - | - | ||
| 12 | LK20 | 19550580 | Reinhardt, Benedikt (1995) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | ||
| 13 | LK20 | 19750333 | Lakenbrink, Jens Gerrit (1997) | 0:2 | 3:0 | 3:2 | ||
| 14 | LK20 | 10052219 | Helbach, Lukas (2000) | - | - | - | ||
| 15 | LK20 | 19951955 | Nitschke, Felix (1999) | - | - | - | ||
| 16 | LK20 | 19853927 | Schöffel, Florian (1998) | - | - | - |


